Kamera DS-2CD2367G3-LIS2UY/SL – Kolorowy obraz 24/7, inteligentna analiza AI i aktywne odstraszanie
Specyfikacja techniczna – DS-2CD2367G3-LIS2UY/SL BLACK
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 6 MP (3072 × 2048) |
| Obiektyw | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | do 110° |
| Minimalne oświetlenie | 0.0005 Lux (ColorVu) |
| Oświetlenie nocne | LED światła białego |
| Zasięg oświetlenia nocnego | do 40 m |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Sygnalizator świetlno-dźwiękowy | Tak |
| WDR | 130 dB |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Balans bieli | Automatyczny / ręczny |
| Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Slot na kartę microSD | do 256 GB |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obudowa | Kopułkowa, metalowa |
| Zasilanie | 12V DC / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | max. 7 W |
| Funkcje inteligentne | AcuSense 2.0, detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, pozostawiony obiekt, usunięcie obiektu |
| Interfejs sieciowy | 1 x RJ45 10/100M Ethernet |
| Standardy | ONVIF, ISAPI |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP, SNMP |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | 95% RH lub mniej (bez kondensacji) |
| Wymiary | Ø 138.3 × 125.2 mm |
| Waga | ok. 800 g |
| Montaż | Ścienny / sufitowy / narożny |
| Obsługa aplikacji mobilnych | Hik-Connect, iVMS-4500 |
| Obsługa przeglądarek | Chrome, Firefox, IE |



